Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:11:51 | 94 | 15.699 | 3.298.156 8,25% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:49 | 66 | 14.431 | 2.992.582 7,49% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:47 | 86 | 14.653 | 2.856.183 7,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:45 | 57 | 11.353 | 2.416.264 6,05% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:43 | 91 | 23.378 | 4.332.561 10,84% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:41 | 55 | 9.294 | 1.827.721 4,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:39 | 64 | 12.948 | 2.549.233 6,38% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:37 | 73 | 13.467 | 2.973.921 7,44% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:35 | 53 | 9.080 | 1.820.720 4,56% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:33 | 95 | 16.112 | 3.109.533 7,78% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:31 | 51 | 10.549 | 2.092.863 5,24% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:29 | 86 | 15.458 | 2.959.200 7,4% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:27 | 68 | 14.177 | 2.791.011 6,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:25 | 92 | 17.973 | 3.418.043 8,55% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:23 | 61 | 10.632 | 2.213.480 5,54% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:21 | 90 | 17.758 | 3.425.557 8,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:19 | 68 | 10.825 | 2.202.925 5,51% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:17 | 78 | 14.264 | 2.835.705 7,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:15 | 57 | 20.428 | 3.236.875 8,1% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 08:11:13 | 89 | 14.814 | 2.986.327 7,47% | < 0,000001 |
