Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:30:23 | 18 | 10.076 | 2.432.637 6,09% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:21 | 21 | 11.699 | 2.676.175 6,7% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:19 | 18 | 10.106 | 2.364.108 5,92% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:17 | 17 | 15.406 | 2.965.315 7,42% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:15 | 21 | 11.401 | 2.435.508 6,09% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:13 | 16 | 10.486 | 2.102.460 5,26% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:11 | 17 | 12.764 | 2.402.059 6,01% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:09 | 14 | 12.325 | 2.278.697 5,7% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:07 | 16 | 13.973 | 2.766.435 6,92% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:05 | 11 | 3.913 | 1.183.002 2,96% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:03 | 24 | 17.573 | 3.682.745 9,21% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:30:01 | 15 | 4.907 | 1.492.778 3,74% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:59 | 26 | 13.129 | 3.201.654 8,01% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:57 | 17 | 5.716 | 1.616.881 4,05% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:55 | 24 | 8.453 | 2.515.183 6,29% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:53 | 14 | 10.198 | 2.075.037 5,19% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:51 | 21 | 7.467 | 2.193.336 5,49% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:49 | 18 | 10.141 | 2.216.408 5,55% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:47 | 20 | 18.081 | 3.934.169 9,84% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:29:45 | 18 | 6.380 | 1.831.884 4,58% | 0,000003 |
