區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:19:11 | 39 | 8,009,268 20.03% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:19:09 | 39 | 6,989,856 17.48% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:19:07 | 44 | 11,197,258 28% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:19:05 | 39 | 9,562,304 23.91% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:19:03 | 36 | 9,257,737 23.15% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:19:01 | 40 | 7,661,885 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:59 | 41 | 10,528,172 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:57 | 41 | 9,971,901 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:55 | 45 | 15,969,784 39.93% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:53 | 42 | 11,320,643 28.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:51 | 40 | 8,665,232 21.67% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:49 | 44 | 10,688,505 26.73% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:47 | 38 | 8,698,073 21.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:45 | 42 | 10,427,010 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:43 | 38 | 9,070,466 22.68% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:41 | 46 | 11,909,923 29.78% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:39 | 42 | 9,056,412 22.65% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:37 | 34 | 6,379,723 15.95% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:35 | 42 | 12,211,351 30.53% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:18:33 | 44 | 15,175,440 37.94% | 40,000,000 |
