區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:00:15 | 51 | 10,531,479 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:13 | 49 | 9,546,364 23.87% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:11 | 46 | 9,299,450 23.25% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:09 | 41 | 6,546,127 16.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:07 | 51 | 8,642,051 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:05 | 57 | 11,897,621 29.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:03 | 65 | 15,437,762 38.6% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:00:01 | 58 | 11,370,060 28.43% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:59 | 62 | 12,618,560 31.55% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:57 | 58 | 9,033,700 22.59% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:55 | 66 | 12,931,698 32.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:53 | 72 | 14,167,655 35.42% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:51 | 66 | 11,206,356 28.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:49 | 59 | 8,802,259 22.01% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:47 | 59 | 11,033,221 27.59% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:45 | 73 | 13,368,036 33.43% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:43 | 59 | 10,471,806 26.18% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:41 | 63 | 8,866,019 22.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:39 | 67 | 10,007,882 25.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 22:59:37 | 68 | 11,139,570 27.85% | 40,000,000 |
