區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:09:39 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:09:34 | 1 | 782 | 256,707 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001134 | ||
2026/05/21 04:09:07 | 1 | 782 | 255,119 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001127 | ||
2026/05/21 04:09:02 | 1 | 3,368 | 3,580,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
2026/05/21 04:08:48 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:08:46 | 2 | 3,542 | 5,353,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029965 | 0.003859 | ||
2026/05/21 04:08:41 | 3 | 3,775 | 5,626,770 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.281362 | 0.005046 | ||
2026/05/21 04:08:38 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:08:33 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:08:11 | 1 | 1,502 | 330,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026059 | 0.000237 | ||
2026/05/21 04:08:06 | 1 | 1,577 | 85,844 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
2026/05/21 04:07:58 | 1 | 3,368 | 3,580,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
2026/05/21 04:07:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:07:42 | 2 | 3,779 | 5,351,483 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029969 | 0.003858 | ||
2026/05/21 04:07:37 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:07:34 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:07:29 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:06:54 | 1 | 3,368 | 3,580,130 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
2026/05/21 04:06:40 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 04:06:34 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
