區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:42:05 | 1 | 805 | 750,660 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1375 | 0.000597 | ||
2026/05/21 07:41:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.006025 | 0.000014 | ||
2026/05/21 07:41:22 | 1 | 1,320 | 315,394 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033446 | 0.000228 | ||
2026/05/21 07:41:21 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.006025 | 0.000055 | ||
2026/05/21 07:41:14 | 2 | 2,307 | 917,416 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000663 | ||
2026/05/21 07:41:13 | 1 | 1,544 | 451,988 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000326 | ||
2026/05/21 07:40:50 | 7 | 2,692 | 314,555 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023111 | 0.000225 | ||
2026/05/21 07:40:49 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023114 | 0.000032 | ||
2026/05/21 07:40:45 | 1 | 1,160 | 254,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033459 | 0.000183 | ||
2026/05/21 07:40:34 | 1 | 1,384 | 611,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033451 | 0.000442 | ||
2026/05/21 07:40:25 | 1 | 1,640 | 469,999 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000339 | ||
2026/05/21 07:40:24 | 1 | 1,640 | 439,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000318 | ||
2026/05/21 07:39:34 | 1 | 1,320 | 324,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033446 | 0.000234 | ||
2026/05/21 07:39:19 | 2 | 2,051 | 869,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000628 | ||
2026/05/21 07:39:19 | 1 | 1,320 | 441,089 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000319 | ||
2026/05/21 07:38:57 | 1 | 1,768 | 1,172,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000848 | ||
2026/05/21 07:38:56 | 1 | 1,544 | 838,549 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000606 | ||
2026/05/21 07:38:07 | 2 | 2,307 | 1,105,677 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033445 | 0.000799 | ||
2026/05/21 07:38:07 | 3 | 3,614 | 1,937,648 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.001401 | ||
2026/05/21 07:38:02 | 1 | 1,704 | 627,287 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033422 | 0.000453 |
