区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:21:03 | 18 | 7,997,670 20% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:21:01 | 24 | 6,360,592 15.91% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:59 | 17 | 4,542,858 11.36% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:57 | 25 | 31,488,813 78.73% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:55 | 14 | 4,767,844 11.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:53 | 21 | 6,732,372 16.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:51 | 23 | 7,934,080 19.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:49 | 20 | 7,025,732 17.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:47 | 21 | 7,697,856 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:45 | 21 | 7,378,540 18.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:43 | 21 | 8,021,343 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:41 | 24 | 8,751,693 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:39 | 19 | 8,482,958 21.21% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:37 | 23 | 8,503,270 21.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:35 | 24 | 9,035,240 22.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:33 | 23 | 8,648,538 21.63% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:31 | 18 | 5,589,334 13.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:29 | 17 | 5,593,547 13.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:27 | 21 | 6,792,922 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:20:25 | 19 | 6,134,112 15.34% | 40,000,000 |
