区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:54:01 | 28 | 6,550,999 16.38% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:59 | 39 | 11,755,240 29.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:57 | 33 | 7,767,182 19.42% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:55 | 57 | 13,997,283 35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:53 | 34 | 8,313,657 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:51 | 30 | 7,436,068 18.6% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:49 | 43 | 14,076,016 35.2% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:47 | 33 | 7,774,516 19.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:45 | 38 | 10,199,531 25.5% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:43 | 31 | 9,587,188 23.97% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:41 | 38 | 10,233,151 25.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:39 | 37 | 9,064,114 22.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:37 | 39 | 10,904,810 27.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:35 | 32 | 7,397,923 18.5% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:33 | 30 | 7,653,041 19.14% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:31 | 32 | 10,128,125 25.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:29 | 35 | 10,884,502 27.22% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:27 | 34 | 7,608,047 19.03% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:25 | 33 | 8,523,201 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 01:53:23 | 35 | 8,489,598 21.23% | 40,000,000 |
