Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:21:30 17/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
05:21:27 17/05/2026 | 1 | 80.920 | Đã đóng dấu | |
05:21:09 17/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
05:20:55 17/05/2026 | 1 | 174.841 | Đã đóng dấu | |
05:20:43 17/05/2026 | 1 | 92.895 | Đã đóng dấu | |
05:20:34 17/05/2026 | 1 | 161.805 | Đã đóng dấu | |
05:20:33 17/05/2026 | 1 | 631.647 | Đã đóng dấu | |
05:20:32 17/05/2026 | 2 | 625.805 | Đã đóng dấu | |
05:20:16 17/05/2026 | 1 | 281.957 | Đã đóng dấu | |
05:20:14 17/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
05:20:03 17/05/2026 | 1 | 93.584 | Đã đóng dấu | |
05:19:50 17/05/2026 | 1 | 92.895 | Đã đóng dấu | |
05:19:42 17/05/2026 | 1 | 713.670 | Đã đóng dấu | |
05:19:34 17/05/2026 | 1 | 186.515 | Đã đóng dấu | |
05:19:25 17/05/2026 | 1 | 91.048 | Đã đóng dấu | |
05:19:06 17/05/2026 | 1 | 266.275 | Đã đóng dấu | |
05:18:41 17/05/2026 | 1 | 109.491 | Đã đóng dấu | |
05:18:24 17/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
05:18:20 17/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
05:18:18 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
