Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:48:33 09/05/2026 | 1 | 100.738 | Đã đóng dấu | |
04:48:26 09/05/2026 | 1 | 86.510 | Đã đóng dấu | |
04:48:26 09/05/2026 | 2 | 201.236 | Đã đóng dấu | |
04:48:22 09/05/2026 | 1 | 84.129 | Đã đóng dấu | |
04:48:15 09/05/2026 | 1 | 232.147 | Đã đóng dấu | |
04:48:11 09/05/2026 | 1 | 108.674 | Đã đóng dấu | |
04:48:09 09/05/2026 | 1 | 167.287 | Đã đóng dấu | |
04:48:08 09/05/2026 | 1 | 173.305 | Đã đóng dấu | |
04:48:04 09/05/2026 | 1 | 321.246 | Đã đóng dấu | |
04:48:03 09/05/2026 | 1 | 603.153 | Đã đóng dấu | |
04:48:03 09/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
04:48:02 09/05/2026 | 1 | 143.084 | Đã đóng dấu | |
04:48:01 09/05/2026 | 1 | 175.895 | Đã đóng dấu | |
04:48:00 09/05/2026 | 1 | 3.144.428 | Đã đóng dấu | |
04:48:00 09/05/2026 | 2 | 3.671.434 | Đã đóng dấu | |
04:47:59 09/05/2026 | 1 | 95.576 | Đã đóng dấu | |
04:47:58 09/05/2026 | 1 | 214.082 | Đã đóng dấu | |
04:47:57 09/05/2026 | 1 | 262.875 | Đã đóng dấu | |
04:47:56 09/05/2026 | 1 | 717.412 | Đã đóng dấu | |
04:47:55 09/05/2026 | 1 | 95.120 | Đã đóng dấu |
