Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:30:07 22/05/2026 | 1 | 93.786 | Đã đóng dấu | |
18:30:02 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:30:00 22/05/2026 | 1 | 921.162 | Đã đóng dấu | |
18:29:57 22/05/2026 | 1 | 92.889 | Đã đóng dấu | |
18:29:56 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:50 22/05/2026 | 1 | 100.300 | Đã đóng dấu | |
18:29:49 22/05/2026 | 1 | 509.782 | Đã đóng dấu | |
18:29:44 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:38 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:35 22/05/2026 | 1 | 92.901 | Đã đóng dấu | |
18:29:31 22/05/2026 | 1 | 100.300 | Đã đóng dấu | |
18:29:24 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:18 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:16 22/05/2026 | 1 | 86.200 | Đã đóng dấu | |
18:29:12 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:11 22/05/2026 | 1 | 494.812 | Đã đóng dấu | |
18:29:11 22/05/2026 | 1 | 143.904 | Đã đóng dấu | |
18:29:05 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
18:29:05 22/05/2026 | 1 | 89.048 | Đã đóng dấu | |
18:29:00 22/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu |
