Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:52:41 22/05/2026 | 1 | 313.292 | Đã đóng dấu | |
02:52:35 22/05/2026 | 1 | 164.551 | Đã đóng dấu | |
02:52:34 22/05/2026 | 1 | 400.202 | Đã đóng dấu | |
02:52:34 22/05/2026 | 1 | 220.070 | Đã đóng dấu | |
02:52:33 22/05/2026 | 1 | 207.132 | Đã đóng dấu | |
02:52:32 22/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
02:52:32 22/05/2026 | 1 | 179.320 | Đã đóng dấu | |
02:52:29 22/05/2026 | 1 | 414.918 | Đã đóng dấu | |
02:52:26 22/05/2026 | 1 | 161.957 | Đã đóng dấu | |
02:52:26 22/05/2026 | 1 | 187.144 | Đã đóng dấu | |
02:52:25 22/05/2026 | 1 | 142.658 | Đã đóng dấu | |
02:52:22 22/05/2026 | 3 | 662.497 | Đã đóng dấu | |
02:52:22 22/05/2026 | 2 | 302.459 | Đã đóng dấu | |
02:52:22 22/05/2026 | 1 | 164.577 | Đã đóng dấu | |
02:52:22 22/05/2026 | 1 | 411.209 | Đã đóng dấu | |
02:52:22 22/05/2026 | 2 | 509.905 | Đã đóng dấu | |
02:52:21 22/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
02:52:21 22/05/2026 | 1 | 157.066 | Đã đóng dấu | |
02:52:21 22/05/2026 | 3 | 464.786 | Đã đóng dấu | |
02:52:20 22/05/2026 | 5 | 901.884 | Đã đóng dấu |
