Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:38:14 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06972724 | 9,6 | ||
14:38:13 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
14:38:12 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
14:38:11 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008129 | 9,6 | ||
14:38:10 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
14:38:09 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:38:08 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:38:07 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00902308 | 9,6 | ||
14:38:06 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01282734 | 9,6 | ||
14:38:05 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00851004 | 9,6 | ||
14:38:04 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00885406 | 9,6 | ||
14:38:03 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01605073 | 9,6 | ||
14:38:02 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:38:01 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
14:38:00 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:37:59 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
14:37:58 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:37:57 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
14:37:56 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00901198 | 9,6 | ||
14:37:55 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0385654 | 9,6 |
