Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:42 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026755 | 9,6 | ||
17:23:41 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:40 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17:23:39 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00363533 | 9,6 | ||
17:23:38 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17:23:37 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01228555 | 9,6 | ||
17:23:36 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:35 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:34 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00904909 | 9,6 | ||
17:23:33 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:23:32 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00233777 | 9,6 | ||
17:23:31 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02711055 | 9,6 | ||
17:23:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:29 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06589745 | 9,6 | ||
17:23:28 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:27 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008107 | 9,6 | ||
17:23:26 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01410512 | 9,6 | ||
17:23:25 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:24 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:23:23 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00624069 | 9,6 |
