Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11:48:35 17/05/2026 | 0,3041369 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:42:15 17/05/2026 | 0,30412503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:30:25 17/05/2026 | 0,30410323 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:24:10 17/05/2026 | 0,30409155 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:59:50 17/05/2026 | 0,30408356 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:42:30 17/05/2026 | 0,30406278 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:29:05 17/05/2026 | 0,30403907 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:18:00 17/05/2026 | 0,30401623 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:22:55 16/05/2026 | 0,30399171 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:07:10 17/05/2026 | 0,30398879 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:06:30 16/05/2026 | 0,30397345 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:00:25 17/05/2026 | 0,30395022 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:04:20 17/05/2026 | 0,30392416 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:47:10 16/05/2026 | 0,3038739 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:29:55 17/05/2026 | 0,3038506 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:02:40 17/05/2026 | 0,30384938 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:00:00 16/05/2026 | 0,30383322 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:31:35 17/05/2026 | 0,30380598 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:07:35 17/05/2026 | 0,30379304 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:00:50 16/05/2026 | 0,30376558 | < 0,00000001 |
