Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 19:19:35 16/05/2026 | 0,34024478 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16:10:30 16/05/2026 | 0,33961154 | 0,00038073 | |||||
-- | 19:36:55 16/05/2026 | 0,33929802 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:45:05 16/05/2026 | 0,33790596 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:47:15 16/05/2026 | 0,33755092 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:14:00 16/05/2026 | 0,33685832 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:35:10 16/05/2026 | 0,33414423 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:21:30 17/05/2026 | 0,33199141 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:56:40 16/05/2026 | 0,33149052 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:30:35 16/05/2026 | 0,33096792 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:59:55 16/05/2026 | 0,33093331 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:57:45 16/05/2026 | 0,33074277 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:27:35 16/05/2026 | 0,32995741 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:20:35 16/05/2026 | 0,32995741 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:42:05 16/05/2026 | 0,32881589 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:56:40 17/05/2026 | 0,32758343 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:24:30 16/05/2026 | 0,32723809 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:44:25 16/05/2026 | 0,32600033 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:56:50 16/05/2026 | 0,32579025 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:21:55 16/05/2026 | 0,32527286 | < 0,00000001 |
