Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:28:31 18/05/2026 | 77 | 13.402.735 24,37% | 0,063651 | 0,0008531 | 0,00008531 | ||
22:28:31 18/05/2026 | 81 | 10.309.359 18,75% | 0,114586 | 0,00118131 | 0,00011813 | ||
22:28:30 18/05/2026 | 87 | 11.185.068 20,34% | 0,205036 | 0,00229335 | 0,00022933 | ||
22:28:30 18/05/2026 | 94 | 15.893.181 28,9% | 0,070522 | 0,00112082 | 0,00011208 | ||
22:28:29 18/05/2026 | 81 | 10.753.832 19,56% | 0,084098 | 0,00090438 | 0,00009043 | ||
22:28:29 18/05/2026 | 90 | 10.138.362 18,44% | 0,0935 | 0,00094794 | 0,00009479 | ||
22:28:28 18/05/2026 | 79 | 7.951.458 14,46% | 0,063154 | 0,00050216 | 0,00005021 | ||
22:28:28 18/05/2026 | 84 | 8.046.911 14,64% | 0,080604 | 0,00064861 | 0,00006486 | ||
22:28:27 18/05/2026 | 87 | 18.979.118 34,51% | 0,214142 | 0,00406423 | 0,00040642 | ||
22:28:27 18/05/2026 | 88 | 13.868.576 25,22% | 0,067463 | 0,00093561 | 0,00009356 | ||
22:28:27 18/05/2026 | 82 | 14.544.595 26,45% | 0,082449 | 0,00119919 | 0,00011991 | ||
22:28:26 18/05/2026 | 78 | 7.008.177 12,75% | 0,093575 | 0,00065579 | 0,00006557 | ||
22:28:26 18/05/2026 | 84 | 9.756.259 17,74% | 0,365201 | 0,003563 | 0,0003563 | ||
22:28:25 18/05/2026 | 78 | 11.911.510 21,66% | 0,122434 | 0,00145837 | 0,00014583 | ||
22:28:25 18/05/2026 | 88 | 9.463.137 17,21% | 0,120752 | 0,00114269 | 0,00011426 | ||
22:28:24 18/05/2026 | 76 | 9.911.206 18,03% | 0,105559 | 0,00104622 | 0,00010462 | ||
22:28:24 18/05/2026 | 72 | 11.597.666 21,09% | 0,06147 | 0,00071291 | 0,00007129 | ||
22:28:23 18/05/2026 | 68 | 9.489.015 17,26% | 0,16142 | 0,00153172 | 0,00015317 | ||
22:28:23 18/05/2026 | 74 | 10.211.372 18,57% | 0,098416 | 0,00100496 | 0,00010049 | ||
22:28:22 18/05/2026 | 79 | 15.750.273 28,64% | 0,086559 | 0,00136332 | 0,00013633 |
