Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:49:20 17/05/2026 | 58 | 6.148.355 11,18% | 0,198958 | 0,00122326 | 0,00012232 | ||
19:49:20 17/05/2026 | 60 | 6.222.227 11,32% | 0,087002 | 0,00054134 | 0,00005413 | ||
19:49:19 17/05/2026 | 69 | 14.249.623 25,91% | 0,07048 | 0,00100431 | 0,00010043 | ||
19:49:19 17/05/2026 | 61 | 11.737.535 21,35% | 0,074272 | 0,00087177 | 0,00008717 | ||
19:49:18 17/05/2026 | 70 | 8.933.852 16,25% | 0,079493 | 0,00071018 | 0,00007101 | ||
19:49:18 17/05/2026 | 58 | 7.704.566 14,01% | 0,081917 | 0,00063114 | 0,00006311 | ||
19:49:17 17/05/2026 | 87 | 11.376.238 20,69% | 0,069444 | 0,00079002 | 0,000079 | ||
19:49:17 17/05/2026 | 43 | 6.224.762 11,32% | 0,113273 | 0,0007051 | 0,00007051 | ||
19:49:17 17/05/2026 | 72 | 5.653.215 10,28% | 0,256299 | 0,00144891 | 0,00014489 | ||
19:49:16 17/05/2026 | 34 | 3.286.333 5,98% | 0,147876 | 0,00048597 | 0,00004859 | ||
19:49:16 17/05/2026 | 62 | 25.800.275 46,91% | 0,053969 | 0,00139243 | 0,00013924 | ||
19:49:15 17/05/2026 | 69 | 10.314.473 18,76% | 0,094568 | 0,00097542 | 0,00009754 | ||
19:49:15 17/05/2026 | 68 | 6.950.677 12,64% | 0,082042 | 0,00057024 | 0,00005702 | ||
19:49:14 17/05/2026 | 85 | 12.753.259 23,19% | 0,157425 | 0,00200769 | 0,00020076 | ||
19:49:14 17/05/2026 | 81 | 12.565.354 22,85% | 0,05269 | 0,00066207 | 0,0000662 | ||
19:49:13 17/05/2026 | 106 | 14.675.089 26,69% | 0,077551 | 0,00113806 | 0,0001138 | ||
19:49:13 17/05/2026 | 54 | 16.719.628 30,4% | 0,080561 | 0,00134695 | 0,00013469 | ||
19:49:13 17/05/2026 | 67 | 7.734.940 14,07% | 0,114438 | 0,00088517 | 0,00008851 | ||
19:49:12 17/05/2026 | 85 | 6.228.471 11,33% | 0,077159 | 0,00048058 | 0,00004805 | ||
19:49:12 17/05/2026 | 70 | 8.396.468 15,27% | 0,207402 | 0,00174144 | 0,00017414 |
