Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:27 17/05/2026 | 28 | 5.330.828 13,33% | 0,918435 | 0,00489602 | 0,00006918 | ||
18:26:26 17/05/2026 | 27 | 10.407.819 26,02% | 0,270368 | 0,00281394 | 0,0001326 | ||
18:26:25 17/05/2026 | 16 | 913.543 2,29% | 0,017369 | 0,00001586 | 0,00001174 | ||
18:26:24 17/05/2026 | 27 | 3.122.370 7,81% | 0,888466 | 0,00277412 | 0,00004023 | ||
18:26:23 17/05/2026 | 17 | 1.747.096 4,37% | 0,020411 | 0,00003566 | 0,00002265 | ||
18:26:22 17/05/2026 | 22 | 9.655.629 24,14% | 0,282174 | 0,00272456 | 0,00012317 | ||
18:26:22 17/05/2026 | 21 | 1.822.433 4,56% | 0,017887 | 0,00003259 | 0,00002339 | ||
18:26:20 17/05/2026 | 22 | 2.066.664 5,17% | 0,017355 | 0,00003586 | 0,00002667 | ||
18:26:20 17/05/2026 | 20 | 1.534.577 3,84% | 0,876428 | 0,00134494 | 0,00001994 | ||
18:26:19 17/05/2026 | 94 | 15.938.138 39,85% | 0,305771 | 0,00487342 | 0,0002002 | ||
18:26:14 17/05/2026 | 20 | 1.311.049 3,28% | 0,016421 | 0,00002153 | 0,00001734 | ||
18:26:13 17/05/2026 | 18 | 1.247.367 3,12% | 0,013562 | 0,00001691 | 0,00001663 | ||
18:26:12 17/05/2026 | 24 | 10.272.681 25,69% | 0,014357 | 0,00014749 | 0,00013452 | ||
18:26:11 17/05/2026 | 21 | 1.178.953 2,95% | 0,013445 | 0,00001585 | 0,00001556 | ||
18:26:10 17/05/2026 | 20 | 1.525.780 3,82% | 0,016254 | 0,0000248 | 0,00002028 | ||
18:26:09 17/05/2026 | 23 | 7.960.776 19,91% | 0,014033 | 0,00011171 | 0,00010462 | ||
18:26:08 17/05/2026 | 25 | 5.551.628 13,88% | 0,881725 | 0,00489501 | 0,00007263 | ||
18:26:07 17/05/2026 | 38 | 2.251.977 5,63% | 0,015001 | 0,00003378 | 0,0000296 | ||
18:26:06 17/05/2026 | 7 | 488.822 1,23% | 0,01386 | 0,00000677 | 0,00000649 | ||
18:26:05 17/05/2026 | 37 | 10.948.203 27,38% | 0,020274 | 0,00022196 | 0,00014251 |
