Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:24 17/05/2026 | 14 | 647.507 1,62% | 0,112114 | 0,00007259 | 0,00004926 | ||
17:16:23 17/05/2026 | 17 | 1.068.183 2,68% | 0,082074 | 0,00008767 | 0,00008194 | ||
17:16:22 17/05/2026 | 13 | 666.645 1,67% | 0,112251 | 0,00007483 | 0,00005163 | ||
17:16:21 17/05/2026 | 19 | 1.103.442 2,76% | 0,125422 | 0,00013839 | 0,00008616 | ||
17:16:20 17/05/2026 | 19 | 10.183.874 25,46% | 0,079825 | 0,00081293 | 0,0007812 | ||
17:16:19 17/05/2026 | 9 | 480.385 1,21% | 0,078016 | 0,00003747 | 0,00003722 | ||
17:16:18 17/05/2026 | 10 | 538.189 1,35% | 0,122617 | 0,00006599 | 0,00004211 | ||
17:16:17 17/05/2026 | 10 | 9.356.184 23,4% | 0,078964 | 0,00073881 | 0,00072089 | ||
17:16:16 17/05/2026 | 11 | 584.507 1,47% | 0,118433 | 0,00006922 | 0,00004547 | ||
17:16:15 17/05/2026 | 13 | 714.946 1,79% | 0,078893 | 0,0000564 | 0,00005614 | ||
17:16:14 17/05/2026 | 19 | 4.781.329 11,96% | 0,08416 | 0,0004024 | 0,00037463 | ||
17:16:13 17/05/2026 | 4 | 635.304 1,59% | 0,07911 | 0,00005025 | 0,00005025 | ||
17:16:12 17/05/2026 | 9 | 526.099 1,32% | 0,080488 | 0,00004234 | 0,00004203 | ||
17:16:11 17/05/2026 | 14 | 955.765 2,39% | 0,318143 | 0,00030406 | 0,00007702 | ||
17:16:10 17/05/2026 | 13 | 9.578.559 23,95% | 0,138671 | 0,00132827 | 0,00075961 | ||
17:16:09 17/05/2026 | 19 | 2.634.857 6,59% | 0,775286 | 0,00204276 | 0,00020975 | ||
17:16:08 17/05/2026 | 13 | 1.012.992 2,54% | 0,102786 | 0,00010412 | 0,00008133 | ||
17:16:07 17/05/2026 | 12 | 9.290.283 23,23% | 0,083449 | 0,00077526 | 0,00073459 | ||
17:16:06 17/05/2026 | 15 | 998.201 2,5% | 0,08004 | 0,00007989 | 0,0000796 | ||
17:16:05 17/05/2026 | 23 | 2.547.608 6,37% | 0,727495 | 0,00185337 | 0,000204 |
