Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:33:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00409195 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00682874 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:55 | 3 | 0,00000002 | 0,012909 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01334213 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00643982 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:48 | 2 | 0,00000002 | 0,0083617 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:47 | 4 | 0,00000002 | 0,12761313 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942921 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08624503 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:41 | 2 | 0,00000002 | 0,0112334 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:33:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00245558 | 9,6 |
