Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:18:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885289 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279119 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:40 | 2 | 0,00000002 | 0,05116479 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0116117 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00182162 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00452298 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:33 | 2 | 0,00000002 | 0,01209578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00397006 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06793432 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01367454 | 9,6 | ||
17.05.2026, 08:18:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 |
