Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 41 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,58136 | 0,267 | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Gatilho de contrato | 32,113471 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 12 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 26,8595 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 11:16:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
