Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 02:38:26 | 22 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:26 | 23 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:26 | 22 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:26 | 21 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:25 | 26 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:25 | 27 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:25 | 46 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:25 | 26 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:24 | 39 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:24 | 40 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:24 | 30 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:24 | 37 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:23 | 25 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:23 | 34 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:23 | 27 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:23 | 18 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:22 | 35 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:22 | 29 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:22 | 37 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:38:22 | 18 |
