Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 04:22:50 | 18 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:50 | 9 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:50 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:49 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:49 | 14 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:49 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:49 | 7 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:49 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:48 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:48 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:48 | 13 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:48 | 15 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:47 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:47 | 18 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:47 | 22 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:47 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:46 | 14 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:46 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:46 | 20 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:22:46 | 13 |
