Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 04:45:11 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:11 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:11 | 20 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:11 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:11 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:10 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:10 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:10 | 27 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:10 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:09 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:09 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:09 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:09 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:08 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:08 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:08 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:08 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:08 | 28 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:07 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 04:45:07 | 15 |
