Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 01:30:21 | 31 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:21 | 22 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:21 | 29 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:20 | 37 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:20 | 27 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:20 | 22 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:20 | 35 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:19 | 31 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:19 | 25 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:19 | 29 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:19 | 33 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:18 | 57 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:18 | 34 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:18 | 35 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:18 | 19 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:17 | 24 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:17 | 40 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:17 | 25 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:17 | 14 | ||
1135 | 23/05/2026, 01:30:17 | 21 |
