Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:24:11 | 34 | 11.896 | 2.585.049 6,47% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:24:09 | 32 | 12.113 | 2.670.176 6,68% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:24:07 | 44 | 15.737 | 3.127.895 7,82% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:24:05 | 30 | 10.870 | 2.890.205 7,23% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:24:03 | 44 | 24.094 | 4.092.087 10,24% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:24:01 | 49 | 13.611 | 2.720.511 6,81% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:59 | 29 | 6.300 | 1.266.287 3,17% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:57 | 60 | 14.815 | 3.520.645 8,81% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:55 | 139 | 21.568 | 7.144.132 17,87% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:53 | 45 | 18.378 | 3.888.486 9,73% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:51 | 46 | 11.592 | 2.830.927 7,08% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:49 | 53 | 13.654 | 3.632.662 9,09% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:47 | 70 | 16.592 | 3.382.570 8,46% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:45 | 65 | 28.392 | 6.237.200 15,6% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:43 | 89 | 13.022 | 3.469.919 8,68% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:41 | 79 | 19.575 | 4.080.658 10,21% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:39 | 56 | 8.438 | 1.924.024 4,82% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:37 | 78 | 14.890 | 3.539.725 8,85% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:35 | 73 | 17.659 | 4.434.097 11,09% | 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:23:33 | 51 | 8.377 | 1.800.667 4,51% | 0,000001 |
