Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:35:59 | 101 | 15.460 | 4.280.368 10,71% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:57 | 85 | 26.232 | 5.744.176 14,37% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:55 | 20 | 15.009 | 2.897.229 7,25% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:53 | 19 | 5.954 | 1.449.196 3,63% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:51 | 32 | 19.838 | 3.840.971 9,61% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:49 | 157 | 25.257 | 6.692.047 16,74% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:47 | 168 | 23.747 | 6.950.614 17,38% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:45 | 115 | 29.050 | 7.289.055 18,23% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:43 | 62 | 11.326 | 2.639.919 6,6% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:41 | 38 | 18.757 | 2.833.157 7,09% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:39 | 55 | 22.944 | 3.755.305 9,39% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:37 | 49 | 12.094 | 2.435.133 6,09% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:35 | 36 | 9.844 | 1.852.853 4,64% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:33 | 19 | 16.425 | 3.278.246 8,2% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:31 | 66 | 13.560 | 3.233.861 8,09% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:29 | 121 | 39.620 | 7.748.267 19,38% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:27 | 40 | 15.179 | 2.916.950 7,3% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:25 | 22 | 5.671 | 1.162.049 2,91% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:23 | 61 | 34.466 | 7.641.346 19,11% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:35:21 | 64 | 11.424 | 2.850.510 7,13% | 0,000005 |
