Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | < $0,01 | $3.414.734,27 | $1.117.936,53 | 2 | 14/05/2026, 04:57:41 | |
| 8562 | < $0,01 | $3.414.733,7 | $1.117.936,35 | 2 | 14/05/2026, 16:58:56 | |
| 8563 | < $0,01 | $3.414.733,5 | $1.117.936,28 | 2 | 14/05/2026, 04:32:52 | |
| 8564 | < $0,01 | $3.414.733,22 | $1.117.936,19 | 2 | 14/05/2026, 19:53:36 | |
| 8565 | < $0,01 | $8.475.667,07 | $1.117.912,52 | 13 | 24/04/2026, 20:06:30 | |
| 8566 | < $0,01 | $6.516.002,2 | $1.117.881,17 | 11 | 14/04/2026, 17:21:16 | |
| 8567 | < $0,01 | $8.100.066,22 | $1.117.764,33 | 124 | 18/04/2026, 21:27:20 | |
| 8568 | < $0,01 | $8.406,39 | $1.117.726,9 | 122 | 14/04/2026, 17:20:24 | |
| 8569 | < $0,01 | $3.413.986 | $1.117.690,86 | 3 | 15/05/2026, 19:59:29 | |
| 8570 | < $0,01 | $3.413.982,17 | $1.117.690,3 | 2 | 14/05/2026, 03:02:38 | |
| 8571 | < $0,01 | $7.026.949,92 | $1.117.637,86 | 123 | 16/04/2026, 08:19:48 | |
| 8572 | < $0,01 | $9.436.243,96 | $1.117.601,64 | 17 | 26/04/2026, 13:02:14 | |
| 8573 | < $0,01 | $6.968.207 | $1.117.568,62 | 12 | 24/04/2026, 23:08:06 | |
| 8574 | < $0,01 | $3.413.605,48 | $1.117.566,98 | 2 | 14/05/2026, 19:41:08 | |
| 8575 | < $0,01 | $50.945.464,99 | $1.117.527,89 | 12 | 14/03/2026, 15:21:59 | |
| 8576 | < $0,01 | $6.763.505,59 | $1.117.522,35 | 123 | 15/04/2026, 14:19:09 | |
| 8577 | < $0,01 | $6.947.633,08 | $1.117.521,16 | 122 | 10/04/2026, 13:05:39 | |
| 8578 | < $0,01 | $6.392.226,14 | $1.117.460,74 | 122 | 14/04/2026, 09:13:09 | |
| 8579 | < $0,01 | $3.413.250,98 | $1.117.455,88 | 2 | 14/05/2026, 18:38:42 | |
| 8580 | < $0,01 | $6.399.119,63 | $1.117.432,51 | 122 | 14/04/2026, 09:13:28 |

