Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | $5,46 | $3,99 | $3.850.929.802,28 | 12 | 06/10/2025, 09:12:15 | |
| 442 | $0,99 | $2.075.960.655,48 | $3.836.106.974,4 | 5.213.966 | 03/02/2021, 01:38:44 | |
| 443 | < $0,01 | $7.528.294.790,6 | $3.821.464.095,64 | 10 | 18/05/2026, 10:09:24 | |
| 444 | < $0,01 | $3.823.804.197,9 | $3.808.569.898,35 | 2 | 17/04/2026, 04:10:51 | |
| 445 | < $0,01 | $7.311.651.429,79 | $3.711.495.510,86 | 22 | 16/05/2026, 10:50:38 | |
| 446 | $3,65 | $436,02 | $3.652.029.326,33 | 4 | 02/02/2026, 17:38:06 | |
| 447 | < $0,01 | $5.792.943.241,71 | $3.620.587.553,93 | 9 | 04/05/2026, 11:32:07 | |
| 448 | < $0,01 | $3.733.917.747,32 | $3.590.303.507,14 | 2 | 08/05/2026, 21:04:59 | |
| 449 | < $0,01 | $3.598.757.651,63 | $3.586.587.694,01 | 103 | 02/04/2026, 20:33:00 | |
| 450 | < $0,01 | $3.598.904.157,38 | $3.586.587.694,01 | 103 | 02/04/2026, 20:33:19 | |
| 451 | $5 | $3,99 | $3.520.087.195,43 | 12 | 02/10/2025, 17:55:48 | |
| 452 | $3,51 | $10,55 | $3.519.356.087,56 | 72 | 26/02/2026, 10:30:52 | |
| 453 | $0,23 | $3,99 | $3.515.898.634,54 | 12 | 15/01/2026, 09:54:42 | |
| 454 | $133,22 | $3,99 | $3.515.890.678,84 | 11 | 18/08/2025, 18:49:45 | |
| 455 | < $0,01 | $3.507.882.963,18 | $3.494.738.463,44 | 103 | 12/04/2026, 02:46:32 | |
| 456 | < $0,01 | $3.506.819.950,47 | $3.494.738.463,44 | 103 | 12/04/2026, 02:48:59 | |
| 457 | < $0,01 | $3.492.912.566,43 | $3.479.653.848,05 | 103 | 12/04/2026, 03:12:43 | |
| 458 | < $0,01 | $3.492.024.615,52 | $3.479.653.848,05 | 103 | 12/04/2026, 03:15:07 | |
| 459 | $1,78 | $3.397.005.609,39 | $3.397.005.589,34 | 2 | 20/04/2026, 10:17:30 | |
| 460 | < $0,01 | $4.949.006.611,97 | $3.389.727.679,1 | 7 | 24/04/2026, 21:51:46 |
