Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:40:57 | 6 | 5.038 | 60.000.000 | 693.311 1,16% | -0,000352 | ||
22/05/2026, 02:40:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 02:40:53 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 02:40:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
22/05/2026, 02:40:49 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 519.696 0,87% | -0,000451 | ||
22/05/2026, 02:40:47 | 8 | 3.240 | 60.000.000 | 1.033.675 1,73% | 0,043115 | ||
22/05/2026, 02:40:45 | 8 | 3.676 | 60.000.000 | 1.043.514 1,74% | 0,020986 | ||
22/05/2026, 02:40:43 | 7 | 3.097 | 60.000.000 | 1.064.173 1,78% | 0,03183 | ||
22/05/2026, 02:40:41 | 8 | 3.348 | 60.000.000 | 1.096.933 1,83% | 0,044415 | ||
22/05/2026, 02:40:39 | 5 | 3.316 | 60.000.000 | 868.655 1,45% | 0,041451 | ||
22/05/2026, 02:40:37 | 3 | 3.695 | 60.000.000 | 484.411 0,81% | 0,00324 | ||
22/05/2026, 02:40:35 | 4 | 2.857 | 60.000.000 | 441.207 0,74% | 0,003197 | ||
22/05/2026, 02:40:33 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.509 0,19% | -0,000861 | ||
22/05/2026, 02:40:31 | 2 | 1.264 | 60.000.000 | 242.370 0,41% | 0,002998 | ||
22/05/2026, 02:40:29 | 3 | 2.799 | 60.000.000 | 607.332 1,02% | 0,003363 | ||
22/05/2026, 02:40:27 | 3 | 1.583 | 60.000.000 | 429.162 0,72% | 0,006286 | ||
22/05/2026, 02:40:25 | 4 | 4.745 | 60.000.000 | 748.208 1,25% | 0,003504 | ||
22/05/2026, 02:40:23 | 3 | 1.418 | 60.000.000 | 320.838 0,54% | 0,003077 | ||
22/05/2026, 02:40:21 | 2 | 1.031 | 60.000.000 | 67.218 0,12% | -0,000802 | ||
22/05/2026, 02:40:19 | 3 | 3.083 | 60.000.000 | 673.610 1,13% | -0,000296 |
