Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:29:57 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 116.045 0,2% | -0,000924 | ||
21/05/2026, 15:29:55 | 2 | 2.833 | 60.000.000 | 230.456 0,39% | -0,00074 | ||
21/05/2026, 15:29:53 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 470.797 0,79% | -0,0005 | ||
21/05/2026, 15:29:51 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 280.925 0,47% | -0,000689 | ||
21/05/2026, 15:29:49 | 2 | 4.889 | 60.000.000 | 431.311 0,72% | -0,000774 | ||
21/05/2026, 15:29:47 | 4 | 3.845 | 60.000.000 | 5.329.574 8,89% | 0,004358 | ||
21/05/2026, 15:29:45 | 3 | 3.694 | 60.000.000 | 511.777 0,86% | -0,000459 | ||
21/05/2026, 15:29:43 | 4 | 2.783 | 60.000.000 | 564.104 0,95% | 0,002544 | ||
21/05/2026, 15:29:41 | 2 | 4.337 | 60.000.000 | 530.178 0,89% | -0,00044 | ||
21/05/2026, 15:29:39 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 100.053 0,17% | -0,000871 | ||
21/05/2026, 15:29:37 | 4 | 8.913 | 60.000.000 | 10.934.734 18,23% | 0,009728 | ||
21/05/2026, 15:29:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
21/05/2026, 15:29:33 | 3 | 1.813 | 60.000.000 | 532.919 0,89% | -0,000437 | ||
21/05/2026, 15:29:31 | 3 | 1.137 | 60.000.000 | 88.230 0,15% | -0,000873 | ||
21/05/2026, 15:29:29 | 13 | 2.752 | 60.000.000 | 442.102 0,74% | 0,001845 | ||
21/05/2026, 15:29:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
21/05/2026, 15:29:25 | 3 | 4.906 | 60.000.000 | 4.396.868 7,33% | 0,076413 | ||
21/05/2026, 15:29:23 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 144.527 0,25% | -0,000826 | ||
21/05/2026, 15:29:21 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 75.827 0,13% | -0,000895 | ||
21/05/2026, 15:29:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
