Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:50:33 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 02:50:33 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 02:50:33 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:50:32 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:50:32 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 02:50:32 | 85.190 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 02:50:27 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:50:27 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 02:50:27 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:50:27 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 02:50:27 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 02:50:26 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:50:25 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 02:50:24 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 02:50:24 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 02:50:23 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 02:50:23 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 02:50:22 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 02:50:22 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 02:50:21 | 296.942 | -- | 0POL |
