Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:50:10 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 20:50:10 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 20:50:10 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 20/05/2026, 20:50:10 | 1.215.572 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 20:50:10 | 137.550 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:50:10 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:50:09 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 20:50:09 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 20:50:09 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 20:50:09 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:50:09 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 20:50:09 | 549.888 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:50:09 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 20:50:09 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 20:50:09 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 20:50:09 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 20:50:09 | 95.786 | 1,05 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 20:50:09 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 20:50:09 | 84.478 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 20:50:09 | 84.560 | -- | 0POL |
