Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:33:07 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 05:33:07 | 21.000 | -- | 0,3 | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:33:07 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 05:33:07 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 05:33:07 | 473.900 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 05:33:07 | 396.144 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 05:33:07 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 05:33:07 | 370.140 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 05:33:06 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 05:33:06 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 05:33:06 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 05:33:06 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 05:33:06 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:33:06 | 393.588 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 05:33:06 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 05:33:06 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 05:33:06 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:33:06 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 05:33:06 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 05:33:06 | 390.128 | -- | 0POL |
