Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:02:08 | 3 | 1 | 2.138,734 | 0,00000491 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 60 | 1 | 176,50551231 | 0,00008984 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 15 | 1 | 1.975,85266678 | 0,00002279 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 2 | 1 | 0,1664627 | 0,00000179 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 2 | 1 | 0,1834038 | 0,00000179 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 2 | 1 | 0,1196469 | 0,00000179 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 0,59827998 | 0,00000144 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 6 | 2 | 2,94491058 | 0,00000975 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 10,62477839 | 0,00000147 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 2 | 2 | 0,57221262 | 0,00000218 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 16 | 14,79743956 | 0,00000599 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 20 | 10,40181855 | 0,00000737 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 5,00000348 | 0,00000348 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 20 | 2 | 27,08477131 | 0,00001503 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 0,34594704 | 0,00000149 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 8,86732002 | 0,00000153 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 15 | 1 | 9,56981154 | 0,00001154 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 1 | 0,6584 | 0,00000149 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 2 | 3,29548623 | 0,00000409 | ||
21/05/2026, 09:02:08 | 1 | 3 | 3,29819401 | 0,00000448 |
