Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:35:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003425 | ||
19/05/2026, 02:35:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003752 | ||
19/05/2026, 02:35:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001939 | ||
19/05/2026, 02:35:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
19/05/2026, 02:35:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000128 | ||
19/05/2026, 02:35:06 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003791 | ||
19/05/2026, 02:35:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 02:34:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000448 | ||
19/05/2026, 02:34:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003425 | ||
19/05/2026, 02:34:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000616 | ||
19/05/2026, 02:34:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
19/05/2026, 02:34:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000128 | ||
19/05/2026, 02:34:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000448 | ||
19/05/2026, 02:34:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002549 | ||
19/05/2026, 02:34:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
19/05/2026, 02:34:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000738 | ||
19/05/2026, 02:33:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000318 | ||
19/05/2026, 02:33:52 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000773 | ||
19/05/2026, 02:33:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 02:33:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000448 |
