Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:57:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 00:57:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
21/05/2026, 00:57:08 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001986 | ||
21/05/2026, 00:57:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000264 | ||
21/05/2026, 00:57:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
21/05/2026, 00:56:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
21/05/2026, 00:56:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000236 | ||
21/05/2026, 00:56:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001008 | ||
21/05/2026, 00:56:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
21/05/2026, 00:56:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
21/05/2026, 00:56:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001271 | ||
21/05/2026, 00:56:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000123 | ||
21/05/2026, 00:56:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026, 00:56:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000021 | ||
21/05/2026, 00:56:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
21/05/2026, 00:55:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001034 | ||
21/05/2026, 00:55:48 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001697 | ||
21/05/2026, 00:55:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000624 | ||
21/05/2026, 00:55:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000476 | ||
21/05/2026, 00:55:33 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00008777 |
