Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:04:11 | 338 | 161.760 | 31.363.733 52,28% | 60.000.000 | 0,963324 | 0,017926 | ||
21/05/2026, 00:03:59 | 217 | 166.939 | 23.311.850 38,86% | 60.000.000 | 1,023896 | 0,014474 | ||
21/05/2026, 00:03:47 | 322 | 177.744 | 35.267.727 58,78% | 60.000.000 | 0,925157 | 0,01872 | ||
21/05/2026, 00:03:35 | 163 | 140.895 | 28.174.086 46,96% | 59.999.886 | 1,566671 | 0,032944 | ||
21/05/2026, 00:03:23 | 293 | 159.687 | 37.988.604 63,38% | 59.941.351 | 0,980742 | 0,02265 | ||
21/05/2026, 00:03:11 | 311 | 141.432 | 25.651.781 42,76% | 59.999.943 | 1,133304 | 0,019026 | ||
21/05/2026, 00:02:59 | 270 | 163.403 | 29.648.625 49,47% | 59.941.408 | 0,862732 | 0,013953 | ||
21/05/2026, 00:02:47 | 252 | 136.648 | 30.988.558 51,65% | 60.000.000 | 1,007409 | 0,019116 | ||
21/05/2026, 00:02:35 | 250 | 132.051 | 23.031.390 38,39% | 60.000.000 | 1,025708 | 0,01436 | ||
21/05/2026, 00:02:23 | 298 | 149.900 | 25.371.999 42,29% | 60.000.000 | 0,904729 | 0,012549 | ||
21/05/2026, 00:02:11 | 317 | 256.551 | 37.524.954 62,55% | 60.000.000 | 1,074276 | 0,025391 | ||
21/05/2026, 00:01:59 | 252 | 161.014 | 30.065.521 50,11% | 60.000.000 | 1,046488 | 0,019511 | ||
21/05/2026, 00:01:47 | 241 | 134.551 | 24.955.901 41,6% | 60.000.000 | 1,004604 | 0,014937 | ||
21/05/2026, 00:01:35 | 318 | 179.521 | 34.351.259 57,26% | 59.999.943 | 0,994597 | 0,020465 | ||
21/05/2026, 00:01:23 | 363 | 266.224 | 38.222.414 63,77% | 59.941.408 | 1,377996 | 0,037933 | ||
21/05/2026, 00:01:11 | 246 | 100.130 | 20.203.926 33,68% | 60.000.000 | 1,527785 | 0,022746 | ||
21/05/2026, 00:00:59 | 350 | 197.200 | 37.360.855 62,27% | 59.999.943 | 1,147818 | 0,028312 | ||
21/05/2026, 00:00:47 | 340 | 214.057 | 42.364.481 70,68% | 59.941.408 | 1,663626 | 0,054768 | ||
21/05/2026, 00:00:35 | 432 | 280.288 | 59.986.363 99,98% | 60.000.000 | 0,964355 | 0,038073 | ||
21/05/2026, 00:00:23 | 568 | 264.054 | 51.176.881 85,3% | 60.000.000 | 2,915602 | 0,133709 |
