Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:09:24 | Enviar | 11.796,995 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:18 | Delegar | 0,003038 ATOM | |||||
22/05/2026, 12:09:18 | Confirmação IBC | -- | 0,002654 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:15 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 12:09:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 12:09:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 12:09:09 | Transferência IBC | 0,45 ATOM | 0,00141 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Confirmação IBC | -- | 0,026951 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 23,4327 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | 758,219442 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026, 12:09:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
