Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:38:26 | 83 | 14.346.286 26,09% | 0,086948 | 0,00124738 | 0,00012473 | ||
20/05/2026, 17:38:25 | 89 | 11.655.341 21,2% | 0,142658 | 0,00166273 | 0,00016627 | ||
20/05/2026, 17:38:25 | 73 | 7.397.492 13,45% | 0,076154 | 0,00056334 | 0,00005633 | ||
20/05/2026, 17:38:24 | 84 | 11.354.118 20,65% | 0,084587 | 0,00096041 | 0,00009604 | ||
20/05/2026, 17:38:24 | 68 | 9.752.302 17,74% | 0,087727 | 0,00085554 | 0,00008555 | ||
20/05/2026, 17:38:24 | 83 | 9.420.564 17,13% | 0,142488 | 0,00134232 | 0,00013423 | ||
20/05/2026, 17:38:23 | 110 | 17.764.688 32,3% | 0,465406 | 0,0082678 | 0,00082678 | ||
20/05/2026, 17:38:23 | 78 | 8.403.030 15,28% | 0,15028 | 0,0012628 | 0,00012628 | ||
20/05/2026, 17:38:22 | 87 | 10.191.736 18,54% | 0,120667 | 0,0012298 | 0,00012298 | ||
20/05/2026, 17:38:22 | 103 | 16.425.039 29,87% | 0,104938 | 0,00172362 | 0,00017236 | ||
20/05/2026, 17:38:21 | 109 | 13.901.539 25,28% | 0,108916 | 0,00151411 | 0,00015141 | ||
20/05/2026, 17:38:21 | 110 | 18.844.649 34,27% | 0,061079 | 0,00115102 | 0,0001151 | ||
20/05/2026, 17:38:20 | 77 | 18.619.856 33,86% | 0,087189 | 0,00162345 | 0,00016234 | ||
20/05/2026, 17:38:20 | 74 | 13.792.977 25,08% | 0,085235 | 0,00117564 | 0,00011756 | ||
20/05/2026, 17:38:20 | 79 | 18.154.110 33,01% | 0,109884 | 0,00199486 | 0,00019948 | ||
20/05/2026, 17:38:19 | 84 | 10.589.415 19,26% | 0,327812 | 0,00347134 | 0,00034713 | ||
20/05/2026, 17:38:19 | 100 | 20.666.283 37,58% | 0,234709 | 0,00485057 | 0,00048505 | ||
20/05/2026, 17:38:18 | 73 | 16.454.484 29,92% | 0,092475 | 0,00152164 | 0,00015216 | ||
20/05/2026, 17:38:18 | 83 | 11.012.980 20,03% | 0,221936 | 0,00244417 | 0,00024441 | ||
20/05/2026, 17:38:17 | 95 | 14.645.428 26,63% | 0,084828 | 0,00124234 | 0,00012423 |
