Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:53:22 | 67 | 10.501.367 19,1% | 0,07735 | 0,00081228 | 0,00008122 | ||
19/05/2026, 23:53:21 | 86 | 12.194.848 22,18% | 0,079126 | 0,00096494 | 0,00009649 | ||
19/05/2026, 23:53:21 | 82 | 9.157.728 16,66% | 0,695559 | 0,00636974 | 0,00063697 | ||
19/05/2026, 23:53:21 | 76 | 9.074.640 16,5% | 0,147557 | 0,00133902 | 0,0001339 | ||
19/05/2026, 23:53:20 | 92 | 13.885.403 25,25% | 0,094711 | 0,00131511 | 0,00013151 | ||
19/05/2026, 23:53:20 | 101 | 12.421.592 22,59% | 0,077499 | 0,00096267 | 0,00009626 | ||
19/05/2026, 23:53:19 | 101 | 13.301.881 24,19% | 0,076109 | 0,00101239 | 0,00010123 | ||
19/05/2026, 23:53:19 | 85 | 12.766.344 23,22% | 0,064719 | 0,00082623 | 0,00008262 | ||
19/05/2026, 23:53:18 | 88 | 19.417.858 35,31% | 0,063536 | 0,00123373 | 0,00012337 | ||
19/05/2026, 23:53:18 | 67 | 11.166.913 20,31% | 0,077653 | 0,00086714 | 0,00008671 | ||
19/05/2026, 23:53:17 | 73 | 26.090.222 47,44% | 0,067868 | 0,00177071 | 0,00017707 | ||
19/05/2026, 23:53:17 | 78 | 10.008.447 18,2% | 0,131022 | 0,00131132 | 0,00013113 | ||
19/05/2026, 23:53:16 | 66 | 8.016.357 14,58% | 0,102445 | 0,00082123 | 0,00008212 | ||
19/05/2026, 23:53:16 | 66 | 8.194.973 14,9% | 0,07773 | 0,00063699 | 0,00006369 | ||
19/05/2026, 23:53:16 | 77 | 8.461.097 15,39% | 0,117007 | 0,00099001 | 0,000099 | ||
19/05/2026, 23:53:15 | 74 | 13.945.377 25,36% | 0,068569 | 0,00095623 | 0,00009562 | ||
19/05/2026, 23:53:15 | 50 | 5.317.275 9,67% | 0,109816 | 0,00058392 | 0,00005839 | ||
19/05/2026, 23:53:14 | 90 | 8.324.585 15,14% | 0,140064 | 0,00116597 | 0,00011659 | ||
19/05/2026, 23:53:14 | 71 | 11.956.310 21,74% | 0,092371 | 0,00110442 | 0,00011044 | ||
19/05/2026, 23:53:13 | 100 | 12.376.333 22,51% | 0,092588 | 0,0011459 | 0,00011459 |
