Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:15:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:31 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:25 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:22 | 1 | 1.479 | 102.001 0,26% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:19 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:13 | 3 | 1.294 | 155.872 0,39% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:52 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:14:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
