Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:05:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:13 | 2 | 1.228 | 75.906 0,19% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:10 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:55 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:49 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:46 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:43 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 07:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
