Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | -- | 0 | 17 | Oferta total fixa | 13/05/2026, 05:49:24 | |
| 3982 | -- | 30 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 1,08% | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 3983 | -- | 79 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 5,7% | 20/04/2024, 10:32:55 | |
| 3984 | -- | 32 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 0,59% | 20/04/2024, 11:21:12 | |
| 3985 | -- | 37 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 4,94% | 20/04/2024, 13:27:16 | |
| 3986 | $0,00002837 | 84 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 5,32% | 20/04/2024, 13:47:18 | |
| 3987 | -- | 45 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 10,08% | 20/04/2024, 19:04:43 | |
| 3988 | 0 | 40 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 0,64% | 20/04/2024, 20:37:51 | |
| 3989 | 0 | 111 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 20,65% | 20/04/2024, 21:18:04 | |
| 3990 | -- | 102 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 9,1% | 20/04/2024, 23:16:32 | |
| 3991 | 0 | 55 | 16 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 21:09:57 | |
| 3992 | -- | 323 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 2,15% | 22/04/2024, 06:13:00 | |
| 3993 | 0 | 29 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 10,07% | 22/04/2024, 07:21:27 | |
| 3994 | -- | 23 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 8,01% | 22/04/2024, 08:08:57 | |
| 3995 | 0 | 110 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 10,93% | 23/04/2024, 17:20:19 | |
| 3996 | -- | 188 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 0,72% | 24/04/2024, 23:05:39 | |
| 3997 | 0 | 146 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 99,21% | 25/04/2024, 04:44:02 | |
| 3998 | 0 | 38.498 | 16 | Emissão em andamentoProgresso 1,09% | 25/04/2024, 05:12:35 | |
| 3999 | -- | 6 | 16 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 05:28:01 | |
| 4000 | 0 | 152 | 16 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:12:00 |
















