| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/05/2026, 03:31:53) | 23/05/2026, 03:31:53 | 1 inputs 0,01526564 | 2 outputs 0,01526282 | 0,00000282 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:53) | 23/05/2026, 03:31:53 | 1 inputs 0,00538899 | 3 outputs 0,00538727 | 0,00000172 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:53) | 23/05/2026, 03:31:53 | 5 inputs 0,02985217 | 1 outputs 0,02984451 | 0,00000766 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:53) | 23/05/2026, 03:31:53 | 1 inputs 0,50903201 | 2 outputs 0,50902754 | 0,00000447 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:53) | 23/05/2026, 03:31:53 | 1 inputs 0,007285 | 1 outputs 0,00728243 | 0,00000257 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,01132394 | 2 outputs 0,01131948 | 0,00000446 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03771905 | 2 outputs 0,03771761 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03772049 | 2 outputs 0,03771905 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03773777 | 2 outputs 0,03773633 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03773345 | 2 outputs 0,03773201 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03771185 | 2 outputs 0,03771041 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 2 inputs 0,0113165 | 2 outputs 0,0113144 | 0,0000021 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03772625 | 2 outputs 0,03772481 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03773201 | 2 outputs 0,03773057 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,00113997 | 1 outputs 0,00113887 | 0,0000011 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03772481 | 2 outputs 0,03772337 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03771329 | 2 outputs 0,03771185 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03772913 | 2 outputs 0,03772769 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03772769 | 2 outputs 0,03772625 | 0,00000144 |
Pendente(23/05/2026, 03:31:52) | 23/05/2026, 03:31:52 | 1 inputs 0,03773489 | 2 outputs 0,03773345 | 0,00000144 |
