| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/05/2026, 04:39:02) | 23/05/2026, 04:39:02 | 1 inputs 0,01237048 | 2 outputs 0,01236879 | 0,00000169 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:02) | 23/05/2026, 04:39:02 | 1 inputs 0,00641394 | 2 outputs 0,00641061 | 0,00000333 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:02) | 23/05/2026, 04:39:02 | 2 inputs 0,00077379 | 2 outputs 0,00076914 | 0,00000465 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:02) | 23/05/2026, 04:39:02 | 1 inputs 0,00093874 | 2 outputs 0,00093592 | 0,00000282 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:02) | 23/05/2026, 04:39:02 | 3 inputs 49,87789764 | 2 outputs 49,87789428 | 0,00000336 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:01) | 23/05/2026, 04:39:01 | 1 inputs 7,93780282 | 2 outputs 7,93780141 | 0,00000141 |
Pendente(23/05/2026, 04:39:01) | 23/05/2026, 04:39:01 | 2 inputs 0,00558691 | 2 outputs 0,00558437 | 0,00000254 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:59) | 23/05/2026, 04:38:59 | 1 inputs 0,00016151 | 2 outputs 0,00015829 | 0,00000322 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:59) | 23/05/2026, 04:38:59 | 1 inputs 0,00023 | 2 outputs 0,000228 | 0,000002 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:59) | 23/05/2026, 04:38:59 | 60 inputs 0,68758744 | 1 outputs 0,68740782 | 0,00017962 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:58) | 23/05/2026, 04:38:58 | 1 inputs 0,00243955 | 5 outputs 0,00243721 | 0,00000234 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:58) | 23/05/2026, 04:38:58 | 1 inputs 0,0004 | 1 outputs 0,00039542 | 0,00000458 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:58) | 23/05/2026, 04:38:58 | 1 inputs 0,02232558 | 2 outputs 0,02232272 | 0,00000286 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,00147673 | 2 outputs 0,00147351 | 0,00000322 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,57641964 | 7 outputs 0,57641076 | 0,00000888 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,00078207 | 1 outputs 0,00077981 | 0,00000226 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,00080514 | 2 outputs 0,00080361 | 0,00000153 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,07946058 | 2 outputs 0,07945889 | 0,00000169 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:57) | 23/05/2026, 04:38:57 | 1 inputs 0,00103471 | 2 outputs 0,00103187 | 0,00000284 |
Pendente(23/05/2026, 04:38:54) | 23/05/2026, 04:38:54 | 294 inputs 22,63871541 | 344 outputs 22,6383977 | 0,00031771 |
