Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:31:23 | 22 | 1.947.791 4,87% | 0,010688 | 0,00002081 | 0,00001765 | ||
21/05/2026, 09:31:22 | 19 | 1.582.037 3,96% | 0,030698 | 0,00004856 | 0,00001443 | ||
21/05/2026, 09:31:21 | 16 | 838.699 2,1% | 0,120753 | 0,00010127 | 0,00000772 | ||
21/05/2026, 09:31:20 | 38 | 6.719.999 16,8% | 0,054511 | 0,00036631 | 0,0000614 | ||
21/05/2026, 09:31:19 | 24 | 2.200.096 5,51% | 0,239904 | 0,00052781 | 0,0000202 | ||
21/05/2026, 09:31:18 | 18 | 1.595.003 3,99% | 0,110825 | 0,00017676 | 0,00001474 | ||
21/05/2026, 09:31:17 | 32 | 6.542.508 16,36% | 0,275479 | 0,00180232 | 0,00006005 | ||
21/05/2026, 09:31:16 | 19 | 1.433.355 3,59% | 0,010862 | 0,00001556 | 0,00001325 | ||
21/05/2026, 09:31:15 | 23 | 4.397.406 11% | 0,407301 | 0,00179107 | 0,0000406 | ||
21/05/2026, 09:31:14 | 56 | 2.348.686 5,88% | 0,009392 | 0,00002206 | 0,00002179 | ||
21/05/2026, 09:31:13 | 58 | 2.268.672 5,68% | 0,011915 | 0,00002703 | 0,00002115 | ||
21/05/2026, 09:31:12 | 84 | 3.419.240 8,55% | 2,332557 | 0,00797557 | 0,00003192 | ||
21/05/2026, 09:31:11 | 65 | 6.667.395 16,67% | 0,011623 | 0,00007749 | 0,00006177 | ||
21/05/2026, 09:31:10 | 84 | 8.200.416 20,51% | 0,011167 | 0,00009157 | 0,00007506 | ||
21/05/2026, 09:31:09 | 68 | 2.639.508 6,6% | 0,053417 | 0,00014099 | 0,00002425 | ||
21/05/2026, 09:31:08 | 74 | 7.204.887 18,02% | 0,030926 | 0,00022282 | 0,00006559 | ||
21/05/2026, 09:31:07 | 59 | 3.561.667 8,91% | 0,488751 | 0,00174077 | 0,00003246 | ||
21/05/2026, 09:31:06 | 62 | 2.337.572 5,85% | 0,065247 | 0,00015252 | 0,0000214 | ||
21/05/2026, 09:31:05 | 68 | 8.904.847 22,27% | 0,460455 | 0,00410028 | 0,0000804 | ||
21/05/2026, 09:31:04 | 61 | 2.755.876 6,89% | 0,009163 | 0,00002525 | 0,00002496 |
