Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:19:45 | 25 | 1.776.373 4,45% | 0,016545 | 0,00002939 | 0,00001891 | ||
21/05/2026, 05:19:44 | 21 | 5.977.003 14,95% | 0,047291 | 0,00028265 | 0,00006327 | ||
21/05/2026, 05:19:43 | 19 | 1.470.046 3,68% | 0,018463 | 0,00002714 | 0,00001567 | ||
21/05/2026, 05:19:42 | 23 | 2.453.187 6,14% | 0,09523 | 0,00023361 | 0,00002627 | ||
21/05/2026, 05:19:41 | 32 | 5.796.800 14,5% | 0,016308 | 0,00009453 | 0,00006176 | ||
21/05/2026, 05:19:40 | 5 | 458.581 1,15% | 0,018167 | 0,00000833 | 0,00000493 | ||
21/05/2026, 05:19:39 | 23 | 4.620.201 11,56% | 1,039355 | 0,00480202 | 0,00004963 | ||
21/05/2026, 05:19:38 | 19 | 5.312.591 13,29% | 0,124066 | 0,00065911 | 0,00005685 | ||
21/05/2026, 05:19:37 | 28 | 8.324.656 20,82% | 1,425579 | 0,01186745 | 0,00008797 | ||
21/05/2026, 05:19:36 | 18 | 1.104.222 2,77% | 0,011293 | 0,00001247 | 0,00001176 | ||
21/05/2026, 05:19:35 | 21 | 4.858.748 12,15% | 0,012087 | 0,00005872 | 0,00005164 | ||
21/05/2026, 05:19:34 | 38 | 3.155.978 7,89% | 0,061364 | 0,00019366 | 0,00003362 | ||
21/05/2026, 05:19:33 | 2 | 42.000 0,11% | 0,010775 | 0,00000045 | 0,00000045 | ||
21/05/2026, 05:19:32 | 24 | 6.783.521 16,96% | 0,066609 | 0,00045184 | 0,00007249 | ||
21/05/2026, 05:19:31 | 23 | 1.694.083 4,24% | 0,031369 | 0,00005314 | 0,00001822 | ||
21/05/2026, 05:19:30 | 15 | 1.229.299 3,08% | 0,011051 | 0,00001358 | 0,00001332 | ||
21/05/2026, 05:19:29 | 21 | 5.884.312 14,72% | 0,012152 | 0,0000715 | 0,00006345 | ||
21/05/2026, 05:19:28 | 17 | 1.493.620 3,74% | 0,210024 | 0,00031369 | 0,00001622 | ||
21/05/2026, 05:19:27 | 33 | 2.172.445 5,44% | 0,03156 | 0,00006856 | 0,00002371 | ||
21/05/2026, 05:19:26 | 21 | 6.008.139 15,03% | 0,012911 | 0,00007757 | 0,0000652 |
